220Vから110Vへの電気Ei35 Ei41 Ei48 Ei57 Ei66オーディオ電気絶縁Ei電源電流低周波積層クラス2トランスの価格
概要 105/130/155/180度の絶縁システムをご用意しています。UL/CSA/TUV/VDE/CEおよびその他の指定安全機関の要件を満たす設計です。単巻変圧器および絶縁変圧器は、
- 概要
- 製品説明
- 会社概要
基本情報
| モデル番号 | EI35 EI48 EI57 EI66 |
| 巻き取りタイプ | イーノーR |
| 認証 | ISO9001 |
| 使用法 | 単相変圧器、整流変圧器、複合変圧器、電力変圧器、配電変圧器 |
| 周波数特性 | 低周波 |
| コアの形状 | いいえいいえ |
| ブランド | OEM |
| 輸送パッケージ | カートン |
| 仕様 | 他の |
| 商標 | OEM |
| 起源 | 珠海中国 |
| HSコード | 85049019 |
| 生産能力 | 50000 |
製品説明
- 105/130/155/180 度の断熱システムが利用可能です。
- UL/CSA/TUV/VDE/CE およびその他の指定された安全機関の要件を満たすように設計します。
- 単巻変圧器および絶縁変圧器は、要件に応じて設計できます。
- 100/110/115/120/208/220/230/240/277/380/415V/440V または指定されたプライマリはオプションです。
- 二次電圧: 3.6V/6.3V12V/24V/36V/100V/110V/120V/200V/220V/240V/380V またはお客様指定。
- 終端および取り付け手段はカスタマイズできます。
主な仕様
電力範囲: 10VA~3000VA
サイズ範囲: EI-28~EI-192
相: 単相または3相
入力/出力: カスタマイズ
絶縁: 一次から二次まで 2.5kV、1 分、一部の部品は最大 4kV、安全機関の要件を満たしています。
一次側から安全接地まで 2.5kV、1分
二次側から安全接地まで 1.5kV、1分
トロイダルトランス主要材料(IQCプロセス)すべての材料はISO9001:2008品質プログラムに基づいて厳密に検査されています。EIラミネーション:外観検査およびコアロステスト。銅線:ピンホールテストおよびコーティング密着性テスト。EIトランステスト項目
- 励磁電流とコア損失:100%テスト
- 直流抵抗: 100%テスト
- 層間絶縁:100%テスト
- 荷重試験:100%試験
- ハイポットテスト: 100% テストですが、生産実行時の時間は約 10 秒のみです。
- 老化試験:抜き取り検査、製品量の10%
トランスの用途は、医療、産業機器、サーボモーター、ビル、精密工作機械、エレベーター制御、試験装置、自動制御システム、鉄道、消防システム、アンプ、UPS、ソーラー、照明、通信などに幅広く使用されています。
Q1: 配送前にすべての商品をテストしますか?A: はい、配送前に 100% テストします。
Q2: サンプルを入手できますか?
A: はい、テスト用に3~5個の無料サンプルをご用意しております。小ロットでのご注文も承っております。
Q3: OEMは利用可能ですか?
A: はい。豊富な経験と、お客様のデザインやアイデアを実際の製品に反映させる優れた能力を備えています。レーザーでブランドを印刷することも可能です。
製品。
Q4: リードタイムはどうですか?
A: スポット商品は 3 ~ 7 日かかります。OEM および ODM 注文の場合は、正確に弊社にご確認ください。
ご質問がございましたら、直接お問い合わせください。いつでもお待ちしております!製品説明
| EIトランス仕様 | |||||||
| そして | 規制 | 温度上昇 | コア | 寸法(mm) | |||
| (サイズ) | (%) | (あなたC) | (サイズ) | L | で | H | F/A×B |
| 12 | 18 | 60 | 48-18号 | 50 | 34 | 44 | 61 |
| 15 | 18 | 60 | 48-20号 | 50 | 36 | 44 | 61 |
| 18 | 18 | 60 | 48-24号 | 50 | 40 | 44 | 61 |
| 20 | 18 | 60 | 48-30号 | 50 | 46 | 44 | 61 |
| 25 | 16 | 60 | 57-20号 | 59.5 | 44 | 50.5 | 70.5 |
| 30 | 15 | 60 | 57-24.5番 | 59.5 | 48.5 | 50.5 | 70.5 |
| 35 | 13 | 60 | 57-30号 | 59.5 | 54 | 50.5 | 70.5 |
| 40 | 12 | 60 | 57-35号 | 59.5 | 59 | 50.5 | 70.5 |
| 44 | 12 | 60 | 66-24号 | 68.5 | 52 | 58.5 | 81.5 |
| 55 | 11 | 60 | 66-30号 | 68.5 | 58 | 58.5 | 81.5 |
| 60 | 10 | 60 | 66-36号 | 68.5 | 64 | 58.5 | 81.5 |
| 65 | 9 | 60 | 66-40号 | 68.5 | 68 | 58.5 | 81.5 |
| 70 | 8.5 | 60 | 66-45号 | 68.5 | 71 | 58.5 | 81.5 |
| 80 | 8 | 60 | 76-32号 | 78.5 | 62 | 68.5 | 90 |
| 100 | 8 | 60 | 76-38号 | 78.5 | 68 | 68.5 | 90 |
| 120 | 7.8 | 60 | 76-45号 | 78.5 | 75 | 68.5 | 90 |
| 135 | 7.5 | 60 | 76-50号 | 78.5 | 80 | 68.5 | 90 |
| 140 | 7.5 | 60 | 86-38号 | 86.2 | 72 | 72 | 71×63 |
| 145 | 7 | 60 | 86-42号 | 86.2 | 76 | 72 | 71×67 |
| 155 | 6.8 | 60 | 86-45号 | 86.2 | 79 | 72 | 71×70 |
| 175 | 6.5 | 60 | 86-50号 | 86.2 | 84 | 72 | 71×75 |
| 155 (1) | 6.5 | 60 | 96-32号 | 96 | 69 | 80.5 | 76×55 |
| 180 | 6.5 | 60 | 96-38号 | 96 | 75 | 80.5 | 76×61 |
| 210 | 6.4 | 60 | 96-45号 | 96 | 82 | 80.5 | 76×68 |
| 230 | 6.4 | 60 | 96-50号 | 96 | 87 | 80.5 | 76×73 |
| 265 | 6.4 | 60 | 96-60号 | 96 | 97 | 80.5 | 76×83 |
| 210 (1) | 5 | 65 | 番号 105-34 | 105 | 73 | 91 | 76×52 |
| 255 | 5 | 65 | 番号 105-40 | 105 | 79 | 91 | 76×58 |
| 285 | 4.8 | 65 | 番号 105-50 | 105 | 89 | 91 | 76×68 |
| 320 | 4.8 | 65 | 番号 105-55 | 105 | 94 | 91 | 76×73 |
| 240 | 4.6 | 65 | 番号 105-60 | 105 | 99 | 91 | 76×78 |
| 375 | 4.6 | 65 | 番号 105-65 | 105 | 104 | 91 | 76×81 |
| 360 | 4.6 | 65 | 番号 114-45 | 114 | 89 | 97.5 | 95×75 |
| 400 | 4.6 | 65 | 番号 114-50 | 114 | 94 | 97.5 | 95×80 |
| 440 | 4.5 | 65 | 番号 114-55 | 114 | 99 | 97.5 | 95×85 |
| 480 | 4.5 | 65 | 番号 114-60 | 114 | 104 | 97.5 | 95×90 |
| 520 | 4.5 | 65 | 番号 114-65 | 114 | 109 | 97.5 | 95×95 |
| 530 | 4.4 | 70 | 番号 133-50 | 136 | 115 | 114 | 125×86 |
| 580 | 4.4 | 70 | 番号 133-55 | 136 | 128 | 114 | 125×91 |
| 630 | 4.4 | 70 | 番号 133-60 | 136 | 125 | 144 | 125×96 |
| 680 | 4.3 | 70 | 番号 133-65 | 136 | 129 | 144 | 125×101 |
| 730 | 4.3 | 70 | 番号 133-70 | 136 | 135 | 144 | 125×106 |
| 780 | 4.3 | 70 | 番号 133-75 | 136 | 141 | 144 | 125×111 |
| 830 | 4.2 | 70 | 番号 133-80 | 136 | 144 | 144 | 125×116 |
| 870 | 4.2 | 70 | 番号 133-85 | 136 | 151 | 144 | 125×122 |
| 925 | 4.2 | 70 | 番号 133-90 | 136 | 154 | 144 | 125×127 |
| 975 | 4.2 | 70 | 番号 133-95 | 136 | 159 | 144 | 125×132 |
| 1025 | 4.2 | 70 | 番号 133-100 | 136 | 164 | 144 | 125×137 |


