 
            信頼性の高い動作で性能を向上する三相変流器
概要 江蘇恒益変圧器有限公司の乾式変圧器は、精密に製造され、信頼性と洗練性を体現しています。これらの変圧器は、性能を完璧に遵守しています。
            
            
          - 概要
- 製品説明
- 主な製品
- 会社概要
- 当社の強み
- 認定資格
- 展示
- 梱包と配送
- よくある質問
基本情報
| モデル番号 | SGB10 6kV/10kV | 
| コア | コア型変圧器 | 
| 冷却方法 | 乾式変圧器 | 
| 巻き取りタイプ | 分離巻線変圧器 | 
| 認証 | ISO9001、CCC、ISO14001 | 
| 使用法 | 単相変圧器、複合変圧器、電力変圧器、配電変圧器、送電変圧器 | 
| 周波数特性 | 電源周波数 | 
| コアの形状 | の | 
| ブランド | 恒宜 | 
| 最大周囲温度 | +40℃ | 
| 最低周囲温度 | - 45℃ | 
| 高度 | 2000メートル未満 | 
| 月平均最高気温 | 90% (20℃) | 
| 輸送パッケージ | 海上輸送 | 
| 仕様 | 0.32m³ | 
| 商標 | 恒宜 | 
| 起源 | 中国 | 
製品説明
江蘇恒益変圧器有限公司の乾式変圧器は、精密に製造され、信頼性と洗練性を体現しています。これらの変圧器は性能基準を完璧に遵守し、ユーザーからその信頼性を一貫して証明してきました。世界中から調達した最先端の製造技術を統合したこの製品ラインは、包括的な設計図と綿密な技術検証文書を誇ります。最先端の製造設備、揺るぎない生産プロセス、そして徹底的な測定方法論により、各変圧器は卓越した品質保証を体現しています。優れた短絡耐性、最小限の部分放電、模範的な熱安定性、静音動作、そして強力な過負荷容量といった特長を備えています。幅広い用途に最適なこれらの変圧器は、住宅や商業施設、公共インフラ、そして多くの産業、鉱業、発電部門に電力を供給しています。35kV以下、50Hzと60Hzの両方で稼働する送電・配電システムに不可欠な存在です。このシリーズは環境に優しい電力供給と配電の卓越性を体現しています。
SCB 10 6 kVおよび10 kVクラスの非励磁電圧調整配電用変圧器の性能パラメータ
SGB10 6kVおよび10kVクラスの非励磁電圧調整配電用変圧器の性能パラメータ
SGB11 6kVおよび10kVクラスの非励磁電圧調整配電用変圧器の性能パラメータ
SCB10型35kV非励磁電圧調整配電用変圧器の性能パラメータ HY TRANSFORMERは、最先端の電力用変圧器および関連ソリューションの開発、製造、販売において卓越した技術力を持つハイテク企業として、イノベーションの最前線に立っています。35kV以下の配電用変圧器、SC(B)10、SC(B)11、SC(B)12シリーズのエポキシ樹脂鋳造乾式変圧器、非密閉型Hグレード乾式電力用変圧器など、幅広い製品を巧みに製造しています。さらに、Sシリーズの油入変圧器、S(B)H15-M、S(B)H16-Mの密閉型アモルファス合金変圧器、YBシリーズのボックス型変電所(欧州型ボックス型変電所)、複合型変圧器(米国型プレハブ変電所)も製造しています。長年の専門知識に基づき、HY TRANSFORMERは「最高品質」へのこだわりを揺るぎなく貫いています。当社の技術革新と優れた品質は、変圧器業界のベンチマークとなっています。当社の製品は、送電網、電力供給、石炭、冶金、石油、化学、建設、港湾、空港、鉄道輸送、都市インフラなど、幅広い分野で利用されています。すべての製品は、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、PCCC省エネ製品認証を取得し、数々の特許も取得しています。当社は、堅牢な管理システムに基づき、国家業界基準の遵守と更新に努めています。最高品質の原材料を調達し、綿密な工程管理と検査を実施することで、卓越したオペレーションを保証します。当社の揺るぎない品質と技術サービスは、世界中のお客様から高い評価を得ています。「最高の品質を維持し、高い評価を得て発展する」という理念のもと、パートナーシップを促進する「ダブルウィン」戦略を採用しています。グリーン電力の推進と明るい未来の創造に、ぜひご参加ください。共に美しい明日を築きましょう!
Q. 貴社は商社ですか、それとも製造業者ですか? A. 当社は、高電圧および低電圧の配電装置、変電所、変圧器、ケーブル配電箱、さまざまな電気機器の専門メーカーです。 20年の経験を積んできました。当社の工場は、China State Grid Corporation の優れたサプライヤーです。Q. カスタマイズされたサービスはありますか? A. OEM/ODM サービスを提供しており、製品にロゴを印刷できます。当社の専門技術および見積チームは、お客様の図面とパラメータに基づいて満足のいくプロジェクトを提供できます。Q. 最小注文数量はいくらですか? A. 最小注文数量は 1 個です。Q. 納期はどのくらいですか? A. 製品の要件と数量によって異なります。通常、5〜10 営業日かかります。Q. 品質の問題にはどのように対処しますか? A. 品質問題の詳細な写真を提供してください。当社の技術および品質検査部門が分析を行います。2 日以内に満足のいく解決策を提供します。Q. 支払い条件は? A. 電信送金で 30%、出荷前に 70%ウエスタンユニオン送金、信用状も受け付けております。
製品説明
技術仕様 電圧レベル: 6kV、11kV 周波数: 50Hz タッピング範囲: ±2×2.5%、±5% 接続グループ: Dyn11、Yyn0 容量範囲: 30 ~ 3150kVA 絶縁レベル: 6 kV Ll60 AC20、10 kV Ll75 AC35 絶縁レベル: F または H 電圧調整モード: 励起電圧調整なしまたは負荷時電圧調整なし
| 定格容量(kVA) | 電圧の組み合わせ | 接続シンボル | 無負荷損失(W) | 負荷損失(W)75℃ | 無負荷電流(%) | 短絡インピーダンス(%) | |||
| 高電圧(kV) | 高電圧タッピング範囲(%) | 低電圧(kV) | 華氏(120度) | 高さ(145°) | |||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ± 5 または ±2 ×2.5 | 0.4 | Dyn11 または Yyn0 | 190 | 710 | 760 | 2.3 | 4 | 
| 50 | 270 | 1000 | 1070 | 2.2 | |||||
| 80 | 370 | 1380 | 1480 | 1.7 | |||||
| 100 | 400 | 1570 | 1680 | 1.7 | |||||
| 125 | 470 | 1850 | 1980 | 1.5 | |||||
| 160 | 540 | 2130 | 2280 | 1.5 | |||||
| 200 | 620 | 2530 | 2710 | 1.3 | |||||
| 250 | 720 | 2760 | 2960 | 1.3 | |||||
| 315 | 880 | 3470 | 3720 | 1.1 | |||||
| 400 | 980 | 3990 | 4280 | 1.1 | |||||
| 500 | 1160 | 4880 | 5230 | 1.1 | |||||
| 630 | 1340 | 5880 | 6290 | 0.9 | |||||
| 630 | 1300 | 5960 | 6390 | 0.9 | 6 | ||||
| 800 | 1520 | 6960 | 7460 | 0.9 | |||||
| 1000 | 1770 | 8130 | 8710 | 0.9 | |||||
| 1250 | 2090 | 9690 | 10380 | 0.9 | |||||
| 1600 | 2450 | 11730 | 12550 | 0.9 | |||||
| 2000 | 3050 | 14450 | 15470 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 17170 | 18380 | 0.7 | |||||
| 3150 | 4280 | 20540 | 21990 | 0.8 | |||||
| 1600 | 2450 | 12960 | 13880 | 0.9 | 8.0 | ||||
| 2000 | 3050 | 15960 | 17090 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 18890 | 20220 | 0.7 | |||||
| 3150 | 4280 | 22600 | 24190 | 0.8 | |||||
| 定格容量(kVA) | 電圧の組み合わせ | 接続シンボル | 無負荷損失(W) | 負荷損失(W)75℃ | 無負荷電流(%) | 短絡インピーダンス(%) | |||
| 高電圧(kV) | 高電圧タッピング範囲(%) | 低電圧(kV) | 華氏(120度) | 高さ(145°) | |||||
| 100 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ± 5 または ±2 ×2.5 | 0.4 | Dyn11 または Yyn0 | 400 | 1570 | 1680 | 1.7 | 4.0 | 
| 125 | 470 | 1850 | 1980 | 1.5 | |||||
| 160 | 540 | 2130 | 2280 | 1.5 | |||||
| 200 | 620 | 2530 | 2710 | 1.3 | |||||
| 250 | 720 | 2760 | 2960 | 1.3 | |||||
| 315 | 880 | 3470 | 3720 | 1.1 | |||||
| 400 | 980 | 3990 | 4280 | 1.1 | |||||
| 500 | 1160 | 4880 | 5230 | 1.1 | |||||
| 630 | 1340 | 5880 | 6290 | 0.9 | |||||
| 630 | 1300 | 5960 | 6390 | 0.9 | 6.0 | ||||
| 800 | 1520 | 6960 | 7460 | 0.9 | |||||
| 1000 | 1770 | 8130 | 8710 | 0.9 | |||||
| 1250 | 2090 | 9690 | 10380 | 0.9 | |||||
| 1600 | 2450 | 11730 | 12550 | 0.9 | |||||
| 2000 | 3050 | 14450 | 15470 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 17170 | 18380 | 0.7 | |||||
| 定格容量(kVA) | 電圧の組み合わせ | 接続シンボル | 無負荷損失(W) | 負荷損失(W)75℃ | 無負荷電流(%) | 短絡インピーダンス(%) | |||
| 高電圧(kV) | 高電圧タッピング範囲(%) | 低電圧(kV) | 華氏(120度) | 高さ(145°) | |||||
| 100 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ± 5 または ±2 ×2.5 | 0.4 | Dyn11 または Yyn0 | 350 | 1570 | 1680 | 1.7 | 4.0 | 
| 125 | 420 | 1850 | 1980 | 1.5 | |||||
| 160 | 480 | 2130 | 2280 | 1.5 | |||||
| 200 | 550 | 2530 | 2710 | 1.3 | |||||
| 250 | 640 | 2760 | 2960 | 1.3 | |||||
| 315 | 780 | 3470 | 3720 | 1.1 | |||||
| 400 | 860 | 3990 | 4280 | 1.1 | |||||
| 500 | 1030 | 4880 | 5230 | 1.1 | |||||
| 630 | 1190 | 5880 | 6290 | 0.9 | |||||
| 630 | 1150 | 5960 | 6390 | 0.9 | 6.0 | ||||
| 800 | 1350 | 6960 | 7460 | 0.9 | |||||
| 1000 | 1580 | 8130 | 8710 | 0.9 | |||||
| 1250 | 1860 | 9690 | 10380 | 0.9 | |||||
| 1600 | 2170 | 11730 | 12550 | 0.9 | |||||
| 2000 | 2710 | 14450 | 15470 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3190 | 17170 | 18380 | 0.7 | |||||
| 定格容量(kVA) | 電圧の組み合わせ | 接続シンボル | 無負荷損失(W) | 負荷損失(W)75℃ | 無負荷電流(%) | 短絡インピーダンス(%) | |||
| 高電圧(kV) | 高電圧タッピング範囲(%) | 低電圧(kV) | 華氏(120度) | 高さ(145°) | |||||
| 50 | 35~38.5 | ± 5 または ±2 ×2.5 | 0.4 | Dyn11またはYyn0 | 450 | 1420 | 1520 | 2.8 | 6.0 | 
| 100 | 630 | 2090 | 2240 | 2.4 | |||||
| 160 | 790 | 2810 | 3010 | 1.8 | |||||
| 200 | 880 | 3320 | 3560 | 1.8 | |||||
| 250 | 990 | 3800 | 4070 | 1.6 | |||||
| 315 | 1170 | 4510 | 4830 | 1.6 | |||||
| 400 | 1370 | 5410 | 5790 | 1.4 | |||||
| 500 | 1620 | 6650 | 7120 | 1.4 | |||||
| 630 | 1860 | 7690 | 8240 | 1.2 | |||||
| 800 | 2160 | 9120 | 9770 | 1.2 | |||||
| 1000 | 2430 | 10450 | 11190 | 1.0 | |||||
| 1250 | 2830 | 12730 | 13630 | 0.9 | |||||
| 1600 | 3240 | 15480 | 16570 | 0.9 | |||||
| 2000 | 3820 | 18240 | 19530 | 0.9 | |||||
| 2500 | 4450 | 21850 | 23390 | 0.9 | |||||



 English
                                            English
                                         Français
                                            Français
                                         Deutsch
                                            Deutsch
                                         Español
                                            Español
                                         Italiano
                                            Italiano
                                         Português
                                            Português
                                         한국어
 한국어 Русский
 Русский 
      